Numeri da capogiro allo stadio “Angelo Massimino”. Con il supporto dei dati aggiornati (fonte Transfermarkt), notiamo come la media spettatori relativa alle gare interne del Catania in campionato si sia leggermente abbassata rispetto a qualche settimana addietro, con numeri che comunque si avvicinano alle 17mila unità.
Più del doppio se li confrontiamo con piazze importanti del girone C come Avellino, Foggia e Benevento. Via via tutte le altre. In totale quasi 190mila spettatori sono stati presenti sugli spalti dell’impianto sportivo etneo in questa fase della stagione. Catania 0-0 AZ Picerno rappresenta il match più seguito alle pendici dell’Etna in una cornice di pubblico di ben 17.827 unità. Seguono Catania 1-0 Monopoli (17.751) e il derby siciliano col Messina (17.674).
Stadio | Spettatori | Media |
---|---|---|
Catania, “Angelo Massimino” | 186.445 | 16.950 |
Avellino, “Partenio-Adriano Lombardi” | 65.289 | 7.254 |
Foggia, “Pino Zaccheria” | 63.357 | 6.336 |
Benevento, “Ciro Vigorito” | 60.043 | 6.004 |
Trapani, “Polisportivo Provinciale” | 49.605 | 4.961 |
Crotone, “Ezio Scida” | 38.489 | 3.849 |
Cavese, “Simonetta Lamberti” | 31.000 | 3.100 |
Potenza, “Alfredo Viviani” | 28.419 | 2.842 |
Monopoli, “Vito Simone Veneziani” | 27.532 | 2.753 |
*Team Altamura, “Tonino D’Angelo” | 19.967 | 2.219 |
Audace Cerignola, “Domenico Monterisi” | 16.703 | 1.856 |
Latina, “Domenico Francioni” | 16.457 | 1.646 |
Turris, “Amerigo Liguori” | 12.611 | 1.261 |
Giugliano, “Alberto De Cristofaro” | 11.153 | 1.239 |
ACR Messina, “San Filippo-Franco Scoglio” | 11.102 | 1.234 |
Casertana, “Alberto Pinto” | 11.700 | 1.170 |
Taranto, “Erasmo Iacovone” | 7.099 | 1.014 |
AZ Picerno, “Donato Curcio” | 9.520 | 952 |
Juventus Next Gen, “Pozzo-La Marmora” | 8.304 | 830 |
**Sorrento, “Alfredo Viviani” | 2.562 | 256 |
*gare giocate anche al “San Nicola” di Bari
**il Sorrento gioca le partite interne a Potenza
***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***