Se per gol subiti la squadra rossoazzurra vanta una tra le migliori difese del campionato di Lega Pro/C 2016/17, lo stesso non può dirsi relativamente alle marcature stagionali. Per quanto riguarda le reti subite, sono appena 36 che valgono per la compagine dell’Elefante il finale terzo posto a pari merito con la vice capolista Lecce (primo il Foggia a 29 e seconda la Fidelis Andria a 33). Le realizzano complessive, invece, ammontano a 40, valore superiore soltanto a quello di Casertana, Messina, Melfi (38), Catanzaro (36), Akragas, Fidelis Andria (30), Vibonese (27) e Taranto (25). Poi, ulteriore dato che mette a fuoco la stagione del Catania riguarda il fatto che nessun calciatore rossoazzurro sia riuscito a raggiungere, per lo meno, la doppia cifra nella classifica stagionale dei marcatori.
Primato di categoria che appartiene al foggiano Fabio Mazzeo, con ben 21 realizzazioni; podio che si completa con la coppia formata da Salvatore Caturano del Lecce e Maikol Negro del Matera al secondo posto a quota 17 e terzo Francesco Ripa della Juve Stabia a 15. Gli appena 9 gol messi a segno da Mazzarani appaiono pochi se si confrontano con il primato di Mazzeo ed evidenziano la pochezza realizzativa dei rossoazzurri.
Secondo migliore finalizzatore del Catania è il catanese Andrea Di Grazia a 7. Al terzo posto lo sloveno Maks Barišic a 4. Autori di 2 gol che valgono il quarto posto in classifica Demiro Pozzebon, Andrea Russotto e Marco Biagianti. Per Pozzebon, attaccante romano classe 1988 prelevato ufficialmente il 31 gennaio a titolo definitivo dall’A.C.R. Messina, davvero poca roba dopo le 8 realizzazioni in giallorosso nella prima parte di stagione.
A quota 1 gol rispettivamente Diogo Conceição Filipe Tavares, Giuseppe Fornito, Domenico Di Cecco, Giovanni Marchese, Dario Bergamelli e Dràusio Luiz Sala Gil. Ricordando anche, nel computo complessivo dei gol realizzati, l’autorete di Armellino al minuto 59 di Catania 2-0 Matera, oltre alle realizzazioni degli ex Michele Paolucci, ceduto all’Ancona che è retrocesso dalla Lega Pro/B, rimasto fermo a quota 3; poi, con una sola rete all’attivo, il brasiliano Caetano Calil, attualmente in forza al Livorno, Gladestony Estevão Paulino da Silva, ceduto in prestito al Messina, e Giammario Piscitella, presto al Prato via Roma.
Di seguito riportato nel dettaglio l’elenco complessivo contenente i marcatori rossoazzurri stagionali:
MARCATORI | GOL |
Andrea Mazzarani | 9 [45’+1 Catania 3-1 Catanzaro (13/a giornata), 75’ Catania 1-0 Vibonese (15/a giornata), 72’ Cosenza 1-2 Catania (16/a giornata), 51’ Catania 4-1 Monopoli (17/a giornata), 57’ Catania 1-0 Casertana (19/a giornata), 76’ rig. Fondi 1-1 Catania (22/a giornata), 12’ rig. Akragas 2-1 Catania (25/a giornata), 30’ Catanzaro 2-1 Catania (32/a giornata), 13’ Catania 3-1 Siracusa (37/a giornata)] |
Andrea Di Grazia | 7 [12’, 40’, 80’ Catania 3-1 Messina (8/a giornata), 73’ Catania 2-0 Lecce (10/a giornata), 69’ Catania 3-1 Catanzaro (13/a giornata), 20’ Catania 1-0 Virtus Francavilla (33/a giornata), 45’+1 Catania 3-1 Siracusa (37/a giornata)] |
Maks Barišic | 4 [82’ Melfi 1-1 Catania (9/a giornata), 49’ Catania 4-1 Monopoli (17/a giornata), 85’ Messina 1-2 Catania (27/a giornata), 79’ Vibonese 1-1 Catania (34/a giornata)] |
*Michele Paolucci | 3 [52’ Catania 3-1 Juve Stabia (1/a giornata), 67’ Catania 2-1 Paganese (11/a giornata),81’ rig. Catania 4-1 Monopoli (17/a giornata)] |
Demiro Pozzebon | 2 [25’ Catania 2-0 Matera (24/a giornata), 73’ Messina 1-2 Catania (27/a giornata)] |
Andrea Russotto | 2 [25’ Catania 4-1 Monopoli (17/a giornata), 89’ Catania 3-1 Reggina (23/a gioranta)] |
Marco Biagianti | 2 [81’ Catania 2-1 Paganese (11/a giornata)] 1’ Catania 3-1 Catanzaro (13/a giornata)] |
Diogo Conceição Filipe Tavares | 1 [32’ Catania 3-1 Reggina (23/a giornata)] |
Giuseppe Fornito | 1 [8’ Catania 1-1 U. Fondi (3/a giornata)] |
Domenico Di Cecco | 1 [90’+4 Catania 3-1 Juve Stabia (1/a giornata)] |
Giovanni Marchese | 1 [4’ Catania 3-1 Reggina (23/a giornata)] |
Dario Bergamelli | 1 [28’ Cosenza 1-2 Catania (16/a giornata)] |
Dràusio Luiz Sala Gil | 1 [52’ Catania 3-1 Siracusa (37/a giornata)] |
*Caetano Calil | 1 [37’ Catania 3-1 Juve Stabia (1/a giornata)] |
*Gladestony Estevão Paulino da Silva | 1 [70’ Catania 2-0 Lecce (10/a giornata)] |
*Gianmario Piscitella | 1 [27’ Reggina 1-1 Catania (4/a giornata)] |
* = giocatore ceduto
***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***
© RIPRODUZIONE DEL TESTO, TOTALE O PARZIALE, CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE CITANDO LA FONTE – Qualunque violazione del diritto di copyright sarà perseguita a norma di legge.