La vittoria del Foggia per 2-1 nel posticipo della 31/a giornata di Lega Pro ai danni dell’Akragas, in virtù dei gol siglati da Sainz-Maza, Madonia (rigore) e Riverola, consente ai rossoneri pugliesi di rimanere agganciati al treno della speranza per il primo posto. Si registra, inoltre, la penalizzazione di un punto del Martina Franca che, comunque, presenterà ricorso.
CLASSIFICA | Punti | G | V | N | S | GF | GS | +/- | |||
1 | Benevento | 63 | (-1) | 31 | 18 | 10 | 3 | 46 | 20 | 26 | |
2 | Foggia | 62 | 31 | 18 | 8 | 6 | 56 | 30 | 26 | ||
3 | Lecce | 57 | 31 | 15 | 12 | 4 | 42 | 24 | 18 | ||
4 | Casertana | 56 | 31 | 16 | 8 | 7 | 46 | 32 | 14 | ||
5 | Cosenza | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 34 | 24 | 10 | ||
6 | Matera | 48 | (-2) | 31 | 13 | 11 | 7 | 38 | 28 | 10 | |
7 | Fidelis Andria | 43 | (-1) | 31 | 11 | 11 | 9 | 29 | 15 | 14 | |
8 | Messina | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 31 | 35 | -4 | ||
9 | Paganese | 41 | (-1) | 31 | 10 | 12 | 9 | 39 | 34 | 5 | |
10 | Juve Stabia | 39 | 31 | 8 | 15 | 8 | 40 | 36 | 4 | ||
11 | Akragas | 37 | (-5) | 31 | 12 | 6 | 13 | 29 | 41 | -12 | |
12 | Catanzaro | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 24 | 38 | -14 | ||
13 | Catania | 32 | (-10) | 31 | 10 | 12 | 9 | 34 | 33 | 1 | |
14 | Monopoli | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 36 | 40 | -4 | ||
15 | Melfi | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 30 | 36 | -6 | ||
16 | Martina Franca | 21 | (-2) | 31 | 5 | 8 | 18 | 28 | 51 | -23 | |
17 | Ischia Isolaverde | 21 | (-4) | 31 | 5 | 10 | 16 | 29 | 54 | -25 | |
18 | Lupa Castelli Romani | 11 | (-1) | 31 | 2 | 6 | 23 | 17 | 56 | -39 |
RISULTATI 31/a GIORNATA
Sabato 16 Aprile 2016
ore 15:00 Fidelis Andria 0-0 Catanzaro
ore 15:00 Ischia 0-1 Juve Stabia
ore 15:00 Lupa Castelli Romani 2-1 Martina Franca
ore 17:30 Paganese 4-0 Matera
Domenica 17 Aprile 2016
ore 15:00 Melfi 1-1 Cosenza
ore 15:00 Messina 1-1 Lecce
ore 17:30 Benevento 1-0 Catania
ore 17:30 Monopoli 1-2 Casertana
Lunedì 18 Aprile 2016
ore 20:30 Foggia 2-1 Akragas