Sulla base dei risultati relativi alla ventunesima giornata del girone C di Lega Pro, ecco come cambia la classifica:
CLASSIFICA | Punti | Penalizzazione | G | V | P | S | Gol fatti | Gol subiti | Diff. reti | ||
1 | Foggia | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 31 | 12 | 19 | ||
2 | Casertana | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 19 | 13 | ||
3 | Benevento | 39 | (-1) | 21 | 11 | 7 | 3 | 25 | 13 | 12 | |
4 | Lecce | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 24 | 16 | 8 | ||
5 | Cosenza | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 20 | 13 | 7 | ||
6 | Matera | 32 | (-2) | 21 | 9 | 7 | 5 | 24 | 15 | 9 | |
7 | Messina | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 19 | 23 | -4 | ||
8 | Paganese | 28 | (-1) | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 28 | 0 | |
9 | Fidelis Andria | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 13 | 4 | ||
10 | Catanzaro | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 18 | 25 | -7 | ||
11 | Catania | 23 | (-10) | 21 | 8 | 9 | 4 | 28 | 22 | 6 | |
12 | Monopoli | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 23 | -2 | ||
13 | Juve Stabia | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 24 | 28 | -4 | ||
14 | Akragas | 22 | (-3) | 21 | 7 | 4 | 10 | 15 | 28 | -13 | |
15 | Ischia Isolaverde | 20 | (-4) | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 32 | -8 | |
16 | Melfi | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 22 | -2 | ||
17 | Martina Franca | 12 | (-1) | 21 | 3 | 4 | 14 | 18 | 34 | -16 | |
18 | Lupa Castelli Romani | 8 | (-1) | 21 | 1 | 6 | 14 | 13 | 35 | -22 |
RISULTATI 21/a GIORNATA – LEGA PRO, GIRONE C
Cosenza-Messina 3-1
Matera-Casertana 2-1
Paganese-Juve Stabia 4-3
Benevento-Fidelis Andria 2-0
Catanzaro-Akragas 0-1
Ischia-Catania 2-0
Lecce-Martina Franca 3-0
Melfi-Foggia 0-1
Monopoli-Lupa Castelli 2-0